眉山天府新区2022年园区总调查项目竞争性磋商成交公告
成交候选人公示
招标人 | 四川天府新区眉山管理委员会自然资源局 | |||
项目名称 | 眉山天府新区2022年园区总调查项目 | |||
代理机构 | 四川中岚工程项目管理有限公司 | |||
招标标段 | 投标人名称及排序 | 投标报价(元) | 得分 | |
眉山天府新区2022年园区总调查项目 | 第一名 | 四川维益房地产土地资产评估有限责任公司 | 197800.00 | 289 |
第二名 | 成都兴源房地产土地资产评估有限公司 | 198600.00 | 170.38 | |
第三名 | 四川诚信天恒房地产土地资产评估有限公司 | 198500.00 | 166.38 | |
其他投标人 | 投标人名称 | 投标报价(元) | ||
/ | / | |||
招标人:四川天府新区眉山管理委员会自然资源局
2022年03月29日 |