眉山天府新区防暴处突装备及应急物资采购项目(第三次)成交公告
眉山天府新区防暴处突装备及应急物资采购项目(第三次)成交公告
| 一、项目编号 | |||
| 511426202100038 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 眉山天府新区防暴处突装备及应急物资采购项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称 | 成都领瞻警用器材有限公司 | ||
| 供应商地址 | 成都市金牛区沙湾东二路1号1栋1单元8层9号/联系人;邓尧17716154857 | ||
| 中标(成交)金额 | 中标金额:348000.00元 | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 货物类:项目名称:眉山天府新区防暴处突装备及应急物资采购项目(第二次);采购内容:拟对眉山市公安局天府新区分局反组2组10人、第一梯队重装处突组30人,第二梯队轻装处突组50人装备及应急物资进行采购;规格型号:详见采购文件; 数量:1批; 成交价:348000.00元 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
| 组长:岳燕(SC1416293); 成员:张仕江(SC1408974); 采购人代表:徐昱璟 | |||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||
| 代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号、发改价格〔2011〕534号和发改价格〔2015〕299号等文件规定,本项目按照成本加合理利润方式确定代理服务费按8000.00元整收取。由成交的供应商在领取成交通知书时一次性支付。 | ||
| 代理服务收费金额 | 8000元 | ||
| 七、公告期限 | |||
| 1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜 | |||
| 无 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 眉山市公安局天府新区分局 | ||
| 地址: | 四川省眉山市眉山天府新区视高街道视高大道一段1号 | ||
| 联系方式: | 15183309202 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 四川中岚工程项目管理有限公司 | ||
| 地址: | 眉山市东坡区眉州大道东三段186号(阳光天天向上5栋1单元11层1103号) | ||
| 联系方式: | 028-38109839 | ||
| 3.项目联系方式 | |||
| 项目联系人: | 胡女士 | ||
| 电话: | 028-38109839 | ||

