眉山东创智慧农业有限公司化肥采购结果公告
眉山东创智慧农业有限公司化肥采购成交结果公告
采购人 | 眉山东创智慧农业有限公司 | ||
项目名称 | 眉山东创智慧农业有限公司化肥采购 | ||
代理机构 | 四川中岚工程项目管理有限公司 | ||
项目编号 | CG1024433 | ||
成交候选人 | 排名 | 供应商名称 | 报价(元) |
第一名 | 四川田园智界农业科技有限公司 | 403000.00 | |
第二名 | 四川金鑫农化科技有限公司 | 407123.50 | |
第三名 | 四川明时兴贸易有限公司 | 412500.00 | |
采购人:眉山东创智慧农业有限公司 2024年11月25日 |
上一篇 : 后勤劳务服务采购项目成交结果公告
下一篇 :D-192-1号宗地场平回填项目成交公告