通用类设备采购项目成交结果公告 打印页面
招标人 | 四川省儿童医院(四川省儿童医学中心) | |||
项目名称 | 通用类设备采购项目 | |||
代理机构 | 四川中岚工程项目管理有限公司 | |||
招标标段 | 投标人名称及排序 | 投标报价(元) | ||
通用类设备采购项目 | 第一名 | 四川省双立特商贸有限公司 | 188500.00 | |
第二名 | 成都市齐正商贸有限公司 | 198000.00 | ||
第三名 | 四川恒嘉信科技有限公司 | 215600.00 | ||
其他投标人 | 投标人名称 | 投标报价(元)或无效原因 | ||
四川明时兴贸易有限公司 | 232000.00 | |||
四川风禾凌科技有限公司 | 270000.00 | |||
四川伏尔加科技有限公司 | 未提供4号医疗冰箱的所投产品医疗器械注册证或备案凭证 | |||
四川菁华医疗科技有限公司 | 229600.00 | |||
四川行而力科技有限公司 | 275000.00 | |||
招标人:四川省儿童医院(四川省儿童医学中心)
2025年10月31日 | ||||