手机侦测设备采购项目竞争性磋商成交公告 打印页面
招标人 | 四川省眉州监狱 | |||
项目名称 | 手机侦测设备采购项目 | |||
代理机构 | 四川中岚工程项目管理有限公司 | |||
招标标段 | 投标人名称及排序 | 报价(元) | 得分 | |
手机侦测设备采购项目 | 第一名 | 成都柏为科技有限公司 | 219000.00 | 300.00 |
第二名 | 四川森馨信息科技有限公司 | 223000.00 | 298.38 | |
第三名 | 成都市辉沃科技有限公司 | 269000.00 | 275.94 | |
第四名 | 上海载德信息科技股份有限公司 | 276000.00 | 189.90 | |
其他投标人 | 投标人名称 | 无效投标原因 | ||
北京铭辉利同科技有限公司 | 法定代表人身份证明为无效证明书 | |||
招标人:四川省眉州监狱 2025年06月18日
|
咨询(投诉)电话:胡女士 028-38109839